| Azioni | % | Beneficiari |
| A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI | Istituti di ricerca, Enti e forme associate | |
| a1 corsi di aggiornamento e formazione | 90% | |
| a2 seminari e convegni tematici | 100% | |
| a3 azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi | 90% | |
| a4 assistenza tecnica alle aziende | 85% | |
| a5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura | 100% | |
| B LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE | ||
| b1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati | 80% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
| b2 Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti | 100% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
| b3 Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti | 60% | Apicoltori,produttori e forme associate |
| b4 Acquisto degli idonei presidi sanitari | 50% | Enti e forme associate |
| C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA | ||
| c1 Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti. | 100% | Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
| c2 Acquisto arnie, macchine ed attrezzature, materiali vari per l'esercizio del nomadismo, realizzazione piazzole | 50% | Produttori apistici e loro forme |
| D PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI | associate
che esercitino il nomadismo Istituti di ricerca, Enti e forme associate | |
| d1 Acquisto strumentazione | 50% | |
| d2 Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli | 50% | |
| d3 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali | 80% | |
| E COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA | Enti ed Istituti di ricerca | |
| e1 Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica. | 100% |